Fabriksgrossist DC Charging Connector – 65A 80A CCS 2 Plug DC Combo 2 Charger EV Charger Gun CCS2 200A DC Snabbladdningskontakt – Mida
Fabriksgrossist DC Charging Connector – 65A 80A CCS 2 Plug DC Combo 2 Charger EV Charger Gun CCS2 200A DC Snabbladdningskontakt – Mida Detalj:
65A 80A CCS 2 Plugg DC Combo 2 Laddare EV Charger Gun CCS2 200A DC Snabbladdningskontakt
Funktioner | 1. Möt 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-Im standard | |||||||
2. Kortfattat utseende, stöd för rygginstallation | ||||||||
3. Ryggskyddsklass IP55 | ||||||||
4.Max laddningseffekt: 127,5kW | ||||||||
5. AC Max laddningseffekt: 41,5kW | ||||||||
Mekaniska egenskaper | 1. Mekanisk livslängd: utan belastning plugga in/dra ut>10 000 gånger | |||||||
2. Påverkan av yttre kraft: har råd med 1m fall och 2t fordon överkört tryck | ||||||||
Elektrisk prestanda | 1. DC-ingång: 80A ,125A ,150A ,200A 1000V DC MAX | |||||||
2. AC-ingång: 16A 32A 63A 240/415V AC MAX | ||||||||
3. Isolationsresistans:>2000MΩ(DC1000V) | ||||||||
4. Terminal temperaturökning: <50K | ||||||||
5. Tål spänning:3200V | ||||||||
6. Kontaktresistans: 0,5mΩ Max | ||||||||
Tillämpade material | 1. Boettmaterial: Termoplast, flamskyddsklass UL94 V-0 | |||||||
2. Stift: Kopparlegering, silver + termoplast på toppen | ||||||||
Miljöprestanda | 1. Drifttemperatur: -30°C~+50°C | |||||||
Modellval och standardkabeldragningen | ||||||||
Modell | Märkström | Kabelspecifikation | Kabelfärg | |||||
MIDA-CSS2-EV150P | 150A | 2 X 50 mm²+1 X 25 mm² +6 X 0,75 mm² | Orange eller svart |
Produktdetaljer bilder:
Relaterad produktguide:
Vi tar "kundvänlig, kvalitetsorienterad, integrativ, innovativ" som mål."Sanning och ärlighet" är vår administration idealisk för fabriksgrossist DC Charging Connector – 65A 80A CCS 2 Plug DC Combo 2 Charger EV Charger Gun CCS2 200A DC Snabbladdningskontakt – Mida , Produkten kommer att leverera till hela världen, såsom: Colombia, Porto, Muscat, Vi har ständigt insisterat på utvecklingen av lösningar, spenderat goda medel och mänskliga resurser på teknisk uppgradering, och underlättat produktionsförbättringar, för att möta behoven hos framtidsutsikter från alla länder och regioner.
Produktklassificeringen är mycket detaljerad som kan vara mycket exakt för att möta vår efterfrågan, en professionell grossist. Av Beulah från Frankfurt - 2017.10.25 15:53
Lämna ditt meddelande:
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss